• SJMOS
SJMOS
Product Package Configuration Type ESD Diode Pd(W) Max Rating Vgs(th) Rdsonmohm Datasheet下载
Vds Id Vgs Min Typ Max at Vgs=10V at Vgs=4.5V at Vgs=2.5V
(V) (A (+/-V) (V) (V) (V) Tpy Max Typ Max Typ Max
DU11NS60 TO220 Single N No 162 600 11 30 2 4 0.36R 0.41R
DU11NS60F TO220F Single N No 32.8 600 11 30 2 4 0.36R 0.41R
DU11NS60D TO252 Single N No 125 600 11 30 2 4 0.36R 0.41R
DU18NS60 TO220 Single N No 156 610 15 30 2 4 0.27R 0.35R
DU18NS60F TO220F Single N No 32.8 610 15 30 2 4 0.27R 0.35R
DU20NS60 TO220 Single N No 208 600 20 30 2 4 0.17R 0.19R
DU20NS60F TO220F Single N No 34.7 600 20 30 2 4 0.17R 0.19R
DU26NS60 TO220 Single N No 208 600 20 30 2 4 0.135R 0.165R
DU20N60H TO247 Single N No 208 600 20 30 2 4 0.2R 0.3R
DU7NS65G TO251 Single N No 83 650 7 30 2 4 0.58R 0.65R
DU11NS65 TO220 Single N No 162 680 11 30 2 4 0.36R 0.41R
DU11NS65F TO220F Single N No 32.8 680 11 30 2 4 0.36R 0.41R
DU20NS65 TO220 Single N No 208 680 20 30 2 4 0.18R 0.2R
DU20NS65F TO220F Single N No 34.7 680 20 30 2 4 0.18R 0.2R
DU5NS70G TO251 Single N No 50 700 5 30 2 4 1.23R 1.4R
DU6NS70G TO251 Single N No 50 700 5.2 30 2 4 1.2R 1.4R
上一个:没有了 下一个:MOSFET_P type